![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2025 U12 Pennant North/West |
Coach | Murphy, Mathew* |
Manager | Fordyce, Cameron |
Team | Games | Win | Draw | Loss | For | Aga | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altona | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 13 |
Greensborough | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
Melton | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 | 9 |
Craigieburn | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 8 |
Werribee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
PEGS | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 |
Yarra Valley | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Footscray | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Essendon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sat | 03-May-25 | 10:00 am | Footscray-D | Footscray | 5 | 0 | Win! |
02 | Sat | 10-May-25 | 10:00 am | Melton | Essendon | 8 | 0 | Win! |
03 | Sat | 17-May-25 | 11:00 am | PSF-2 | PEGS | 8 | 1 | Win! |
04 | Sat | 24-May-25 | Bye | |||||
05 | Sat | 31-May-25 | 11:00 am | Greensborough-2 | Greensborough | 1 | 2 | Loss |
06 | Sat | 14-Jun-25 | 11:00 am | Melton | Altona | |||
07 | Sat | 21-Jun-25 | 11:00 am | Melton | Footscray | |||
08 | Sat | 28-Jun-25 | 10:00 am | Melton | PEGS | |||
09 | Sun | 06-Jul-25 | 10:00 am | Hume | Craigieburn | |||
10 | Sat | 26-Jul-25 | 11:30 am | Yarra Valley | Yarra Valley | |||
11 | Sat | 02-Aug-25 | 11:00 am | Melton | Werribee | |||
12 | Sat | 09-Aug-25 | 10:30 am | Essendon-1 | Essendon | |||
13 | Sat | 16-Aug-25 | Bye | |||||
14 | Sat | 23-Aug-25 | 10:00 am | Melton | Greensborough |
Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total Games |
Total Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali, Arham* | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Bairstow, Patrick* | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Brown, Jack* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Cheema, Gurshaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Dhandi, Pavi* | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Foote, Evan* | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Fordyce, Hudson* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Hanley-Wood, Harley* | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
House, Dominic | 0 | 1 | ||||||||||||||
Kuchel, Jayden* | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
Murphy, Nate* | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
Otter, Jackson* | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Rieniets, Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Wilson, Kayne* | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Players/Game (14 Total Used) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
Coach | ||||||||||||||||
Murphy, Mathew* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||
Manager | ||||||||||||||||
Fordyce, Cameron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||
Umpires | ||||||||||||||||
Club Umpire | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
Brown, Daniel* | X | 1 | ||||||||||||||
Cook, Jasmine* | X | 1 |