![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2025 U8 Melton (G) |
Coach | Bedford, Madeline* |
Manager | Not Known? |
Team | Games | Win | Draw | Loss | For | Aga | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Springs (2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Caroline Springs (1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Melton (B) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Melton (G) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sat | 03-May-25 | 8:30 am | Melton-C | Melton (B) | 3 | 3 | Draw |
02 | Sat | 10-May-25 | 8:30 am | Melton-B | Caroline Springs (1) | 5 | 2 | Win! |
03 | Sat | 17-May-25 | 8:30 am | Melton-C | Caroline Springs (2) | 3 | 1 | Win! |
04 | Sat | 24-May-25 | 8:30 am | Melton-C | Melton (B) | 2 | 4 | Loss |
05 | Sat | 31-May-25 | 8:30 am | Melton-B | Caroline Springs (1) | 12 | 0 | Win! |
06 | Sat | 14-Jun-25 | Bye | |||||
07 | Sat | 21-Jun-25 | 8:30 am | Melton-C | Melton (B) | |||
01 | Sat | 26-Jul-25 | 8:30 am | |||||
02 | Sat | 02-Aug-25 | 8:30 am | |||||
03 | Sat | 09-Aug-25 | 8:30 am | |||||
04 | Sat | 16-Aug-25 | 8:30 am | |||||
05 | Sat | 23-Aug-25 | 8:30 am | |||||
06 | Sat | 30-Aug-25 | 8:30 am |
Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Total Games |
Total Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginnane, Marcus | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Jolley, Blake* | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
Marshall, Kain | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
Tonzing, Matilda* | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
Virk, Rehamat | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wapling, Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
Players/Game (6 Total Used) | 05 | 05 | 04 | 04 | 05 | ||||||||||
Coach | |||||||||||||||
Bedford, Madeline* | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
Otter, Cooper* | X | 1 | |||||||||||||
Manager | |||||||||||||||
Brilliant, Kylie* | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
Umpires | |||||||||||||||
Club Umpire | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
Davis, Lachlan* | X | 1 | |||||||||||||
Davis, Shaylah* | X | 1 | |||||||||||||
Simpson, Heidi* | X | 1 | |||||||||||||
Wilson, Tahni* | X | 1 |